 
  
       
          
          
          | 序号 | 论文名称 | 发表时间 | 第一作者 | 通讯作者 | 
| 1 | Review of pool boiling enhancement by surface modification | 2019 | 梁刚涛 | Mudawar, Issam | 
| 2 | Numerical modeling for the mechanical behavior of marine gas hydrate-bearing sediments during hydrate production by depressurization | 2019 | 孙翔 | 李洋辉 | 
| 3 | Influence factors of methane hydrate formation from ice: Temperature, pressure and SDS surfactant | 2018 | 刘卫国 | 李洋辉 | 
| 4 | Review of drop impact on heated walls | 2017 | 梁刚涛 | Mudawar, Issam | 
| 5 | Review of spray cooling–Part 1: Single-phase and nucleate boiling regimes, and critical heat flux | 2017 | 梁刚涛 | Mudawar, Issam | 
| 6 | Review of spray cooling - part 2: High temperature boiling regimes and quenching applications | 2017 | 梁刚涛 | Mudawar, Issam | 
| 7 | Solid sorbents for in-situ CO2 removal during sorption-enhanced steam reforming process: a review | 2016 | 豆斌林 | 豆斌林 | 
| 8 | Enhanced hydrogen production by sorption-enhanced steam reforming from glycerol with in-situ CO2 removal in a fixed-bed reactor | 2016 | 豆斌林 | 豆斌林 | 
| 9 | Analysis of heat transfer influences on gas production from methane hydrates using a combined method | 2016 | 宋永臣 | 赵佳飞 | 
| 10 | Review of mass and momentum interactions during drop impact on a liquid film | 2016 | 梁刚涛 | Mudawar, Issam | 
| 11 | Analyzing the process of gas production for natural gas hydrate using depressurization | 2015 | 赵佳飞 | 宋永臣 | 
| 12 | Evaluation of gas production from methane hydrates using depressurization, thermal stimulation and combined methods | 2015 | 宋永臣 | 赵佳飞 | 
| 13 | Mechanical behaviors of permafrost-associated methane hydrate-bearing sediments under different mining methods | 2015 | 李洋辉 | 刘卫国 | 
| 14 | Hydrogen production from catalytic steam reforming of biodiesel byproduct glycerol: Issues and challenges | 2014 | 豆斌林 | 豆斌林 | 
| 15 | The status of natural gas hydrate research in China: A review | 2014 | 宋永臣 | 赵佳飞 | 
| 16 | Analysis of heat transfer effects on gas production from methane hydrate by depressurization | 2014 | 赵佳飞 | 宋永臣 | 
| 17 | Numerical study on the combustion and emission characteristics of a methanol/diesel reactivity controlled compression ignition (RCCI) engine | 2013 | 李耀鹏 | 贾明 | 
| 18 | Decomposition of energy-related CO(2) emission over 1991-2006 in china | 2009 | 张明 | 张明 | 
      地址:中国·辽宁省大连市甘井子区凌工路2号  邮编:116024  电话:0411-84708460 邮箱:[email protected]
版权所有:日本a片-日本a片无码
  Copyright © 2008 All rights reserved.  技术支持:日本a片